鈦管
技術(shù)參數
品名 | 鈦管 | |||
等級 | 類(lèi)別 | 規格(mm) | ||
類(lèi)別 | 壁厚 | 長(cháng)度 | ||
GR1,2,3,5 TA1-3,TA10,TA18 | 無(wú)縫管 | 5-168 | 0.5-4 | <15000 |
標準 | 焊接管 | 6-33 | 0.5-2.4 |
技術(shù)參數
品名 | 鈦管 | |||
等級 | 類(lèi)別 | 規格(mm) | ||
類(lèi)別 | 壁厚 | 長(cháng)度 | ||
GR1,2,3,5 TA1-3,TA10,TA18 | 無(wú)縫管 | 5-168 | 0.5-4 | <15000 |
標準 | 焊接管 | 6-33 | 0.5-2.4 |
地址:洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區九州路
路 線(xiàn):駕車(chē)***洛新工業(yè)園區九州路